Заказать Курьерские пакеты А6 125х190мм с вашим логотипом
Обзор
Цены на печать курьерских пакетов А6 размер 125х190мм
- цена с учетом пакета
- печать золотом или серебром - +15%
- печать плашкой - +20%
Цветность/тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
1+0 | 4.31 | 3.30 | 2.88 | 2.55 | 2.21 | 2.00 | 1.97 | 1.72 | 1.63 | 1.60 |
2+0 | 5.50 | 4.71 | 4.18 | 3.85 | 3.52 | 2.79 | 2.71 | 2.55 | 2.46 | 2.38 |
3+0 | 7.13 | 5.89 | 5.65 | 5.46 | 5.29 | 3.72 | 3.63 | 3.47 | 3.38 | 3.30 |
4+0 | 8.28 | 7.04 | 6.80 | 6.63 | 6.38 | 5.54 | 5.46 | 5.38 | 5.29 | 5.21 |
1+1 | 7.76 | 5.94 | 5.18 | 4.59 | 3.98 | 3.60 | 3.54 | 3.09 | 2.93 | 2.87 |
2+1 | 9.35 | 8.01 | 7.11 | 6.55 | 5.98 | 4.75 | 4.60 | 4.34 | 4.19 | 4.04 |
3+1 | 10.69 | 8.83 | 8.48 | 8.19 | 7.94 | 5.58 | 5.45 | 5.20 | 5.07 | 4.95 |
4+1 | 11.59 | 9.86 | 9.52 | 9.29 | 8.93 | 7.76 | 7.64 | 7.53 | 7.41 | 7.30 |
2+2 | 9.90 | 8.47 | 7.52 | 6.93 | 6.34 | 5.03 | 4.87 | 4.59 | 4.44 | 4.28 |
2+3 | 11.40 | 9.42 | 9.05 | 8.73 | 8.47 | 5.95 | 5.81 | 5.54 | 5.40 | 5.28 |
2+4 | 12.84 | 10.91 | 10.53 | 10.28 | 9.89 | 8.59 | 8.46 | 8.34 | 8.20 | 8.08 |
3+3 | 12.83 | 10.60 | 10.18 | 9.82 | 9.52 | 6.69 | 6.53 | 6.24 | 6.08 | 5.94 |
3+4 | 13.66 | 11.62 | 11.22 | 10.94 | 10.53 | 9.15 | 9.00 | 8.88 | 8.73 | 8.60 |
4+4 | 14.91 | 12.67 | 12.24 | 11.94 | 11.48 | 9.98 | 9.82 | 9.68 | 9.52 | 9.39 |
Характеристики
Размер | А6 125х190мм |
Плотность | 50мкм |
Цвет пакета | серый |
Метод нанесения | Шелкотрафарет |
Выдержит вес до | 0,5кг |
Полиэтилен | ПВД - мягкий, глянцевый |
Карман для документов | Нет |
Отзывы
Отзывы Facebook
0 отзывов к товару Заказать Курьерские пакеты А6 125х190мм с вашим логотипом