Заказать Курьерские пакеты А5 190х240мм с вашим логотипом
Обзор
Цены на печать курьерских пакетов А6 размер 125х190мм
- цена с учетом пакета
- печать золотом или серебром - +15%
- печать плашкой - +20%
Цветность/тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
1+0 | 4.57 | 3.56 | 3.14 | 2.81 | 2.47 | 2.26 | 2.23 | 1.98 | 1.89 | 1.86 |
2+0 | 5.76 | 4.97 | 4.44 | 4.11 | 3.78 | 3.05 | 2.97 | 2.81 | 2.72 | 2.64 |
3+0 | 7.38 | 6.15 | 5.91 | 5.72 | 5.55 | 3.98 | 3.89 | 3.73 | 3.64 | 3.56 |
4+0 | 8.54 | 7.30 | 7.06 | 6.89 | 6.64 | 5.80 | 5.72 | 5.64 | 5.55 | 5.47 |
1+1 | 8.22 | 6.41 | 5.65 | 5.06 | 4.45 | 4.07 | 4.01 | 3.56 | 3.40 | 3.34 |
2+1 | 9.79 | 8.45 | 7.55 | 6.99 | 6.43 | 5.19 | 5.04 | 4.78 | 4.63 | 4.48 |
3+1 | 11.08 | 9.22 | 8.87 | 8.57 | 8.33 | 5.97 | 5.84 | 5.59 | 5.46 | 5.34 |
4+1 | 11.96 | 10.22 | 9.88 | 9.65 | 9.30 | 8.13 | 8.00 | 7.89 | 7.77 | 7.66 |
2+2 | 10.36 | 8.94 | 7.99 | 7.40 | 6.80 | 5.50 | 5.34 | 5.06 | 4.90 | 4.74 |
2+3 | 11.82 | 9.83 | 9.46 | 9.15 | 8.88 | 6.36 | 6.22 | 5.96 | 5.82 | 5.70 |
2+4 | 13.24 | 11.32 | 10.94 | 10.68 | 10.29 | 9.00 | 8.86 | 8.74 | 8.60 | 8.48 |
3+3 | 13.29 | 11.06 | 10.64 | 10.29 | 9.99 | 7.16 | 7.00 | 6.71 | 6.55 | 6.41 |
3+4 | 14.09 | 12.05 | 11.64 | 11.37 | 10.96 | 9.58 | 9.43 | 9.30 | 9.16 | 9.03 |
4+4 | 15.37 | 13.14 | 12.70 | 12.41 | 11.95 | 10.45 | 10.29 | 10.15 | 9.99 | 9.85 |
Характеристики
Размер | А5 190х240мм |
Плотность | 50мкм |
Цвет пакета | серый |
Метод нанесения | Шелкотрафарет |
Выдержит вес до | 2кг |
Полиэтилен | ПВД - мягкий, глянцевый |
Карман для документов | Нет |
Отзывы
Отзывы Facebook
0 отзывов к товару Заказать Курьерские пакеты А5 190х240мм с вашим логотипом